A mostrar agora: Suriname - Selos Postais (1910 - 1919) - 36 selos.

1913 Definitive Issues With or Without Gum

4. Julho WM: Nada Perfuração: 12½

[Definitive Issues With or Without Gum, Tipo V] [Definitive Issues With or Without Gum, Tipo V1] [Definitive Issues With or Without Gum, Tipo V2] [Definitive Issues With or Without Gum, Tipo V3] [Definitive Issues With or Without Gum, Tipo V4] [Definitive Issues With or Without Gum, Tipo V5] [Definitive Issues With or Without Gum, Tipo V6] [Definitive Issues With or Without Gum, Tipo V7] [Definitive Issues With or Without Gum, Tipo V8] [Definitive Issues With or Without Gum, Tipo V9] [Definitive Issues With or Without Gum, Tipo V10] [Definitive Issues With or Without Gum, Tipo V11] [Definitive Issues With or Without Gum, Tipo V12] [Definitive Issues With or Without Gum, Tipo V13] [Definitive Issues With or Without Gum, Tipo V14] [Definitive Issues With or Without Gum, Tipo V15] [Definitive Issues With or Without Gum, Tipo V17] [Definitive Issues With or Without Gum, Tipo V19]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
76 V ½CENT - 0,26 0,26 - USD  Info
77 V1 1CENT - 0,26 0,26 - USD  Info
78 V2 1½CENT - 1,04 0,78 - USD  Info
79 V3 2CENT - 1,56 1,04 - USD  Info
80 V4 2½CENT - 0,78 0,26 - USD  Info
81 V5 3CENT - 0,78 0,78 - USD  Info
82 V6 3CENT - 3,13 2,60 - USD  Info
83 V7 4CENT - 8,33 5,21 - USD  Info
84 V8 5CENT - 1,56 0,26 - USD  Info
85 V9 5CENT - 1,56 1,04 - USD  Info
86 V10 5CENT - 1,56 0,26 - USD  Info
87 V11 6CENT - 3,13 2,60 - USD  Info
88 V12 6CENT - 2,08 0,52 - USD  Info
89 V13 7½CENT - 1,04 0,26 - USD  Info
90 V14 7½CENT - 1,04 0,26 - USD  Info
91 V15 7½CENT - 1,56 0,26 - USD  Info
92 V16 7½CENT - 10,42 10,42 - USD  Info
93 V17 10CENT - 5,21 4,17 - USD  Info
94 V19 10CENT - 5,21 0,52 - USD  Info
76‑94 - 50,51 31,76 - USD 
1913 Queen Wilhelmina

WM: Nada Perfuração: 12½

[Queen Wilhelmina, Tipo W] [Queen Wilhelmina, Tipo W1] [Queen Wilhelmina, Tipo W2] [Queen Wilhelmina, Tipo W3] [Queen Wilhelmina, Tipo W4] [Queen Wilhelmina, Tipo W5] [Queen Wilhelmina, Tipo W6] [Queen Wilhelmina, Tipo W8] [Queen Wilhelmina, Tipo W9] [Queen Wilhelmina, Tipo W10] [Queen Wilhelmina, Tipo W11] [Queen Wilhelmina, Tipo W12]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
95 W 10(C) - 1,56 0,78 - USD  Info
96 W1 12½(C) - 2,08 0,78 - USD  Info
97 W2 12½(C) - 2,08 2,60 - USD  Info
98 W3 15(C) - 0,78 0,78 - USD  Info
99 W4 15(C) - 10,42 6,25 - USD  Info
100 W5 20(C) - 4,17 4,17 - USD  Info
101 W6 20(C) - 2,60 2,08 - USD  Info
102 W7 20(C) - 4,17 3,13 - USD  Info
103 W8 22½(C) - 3,13 3,13 - USD  Info
104 W9 25(C) - 5,21 0,52 - USD  Info
105 W10 30(C) - 6,25 1,04 - USD  Info
106 W11 32½(C) - 15,63 20,84 - USD  Info
107 W12 35(C) - 6,25 6,25 - USD  Info
95‑107 - 64,33 52,35 - USD 
1913 Queen Wilhelmina

WM: Nada Gravura: Joh. Enschedé. Perfuração: 11½

[Queen Wilhelmina, Tipo X] [Queen Wilhelmina, Tipo X1] [Queen Wilhelmina, Tipo X2] [Queen Wilhelmina, Tipo X3]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
108 X 50CENT - 5,21 0,78 - USD  Info
109 X1 1Gulden - 6,25 0,52 - USD  Info
110 X2 1½Gulden - 41,67 41,67 - USD  Info
111 X3 2½Gulden - 31,25 31,25 - USD  Info
108‑111 - 84,38 74,22 - USD 
Ano
Pesquisar

Categoria

A partir do ano

até ao ano

Tema

Tipo

Cor

Moeda

Denominação